Heidelberg (Ohio) (79, ) vs Tiffin (68, )

Box Score

Tiffin logo
68
vs
79
Heidelberg (Ohio) logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
TU Tiffin 28 40 68
Winner HDLBERG Heidelberg (Ohio) 33 46 79

Tiffin 68

Tiffin 68
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
01 01 Alex Strok * 32 5-10 3-6 0-0 1-2 3 5 3 1 0 3 0
12 12 Rafael Cuellar * 25 7-11 0-0 4-5 2-4 6 4 0 2 0 4 0
03 03 Brian Scott * 23 3-7 1-5 0-0 0-0 0 4 4 3 0 2 0
23 23 Darryle Miller * 20 1-6 0-1 3-6 1-1 2 4 1 2 0 1 0
05 05 Josh Diaz * 16 0-2 0-1 1-2 0-1 1 3 0 2 0 0 0
32 32 Alan Bradford 23 3-10 0-0 4-7 0-2 2 5 3 2 0 6 0
25 25 Donnell Patterson 21 6-14 0-6 0-0 1-4 5 1 0 0 0 0 0
00 00 Mohammed Fall 13 1-1 0-0 0-2 2-2 4 3 0 1 0 0 0
34 34 Ryan Webb 11 0-2 0-0 0-0 2-1 3 0 0 0 0 0 0
33 33 Darryl Stinson 7 0-1 0-0 0-0 0-1 1 2 0 1 0 0 0
10 10 Anton Shoetan 5 0-0 0-0 0-0 0-0 0 3 0 1 0 0 0
04 04 Justin Sparks 3 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 Angelo Mason 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-1 2 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 26-64 4-19 12-22 10-19 29 35 11 16 0 16 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 26-64 4-19 12-22
40.6% 21.1% 54.5%
Column One Column Two Column Three

Heidelberg (Ohio) 79

Heidelberg (Ohio) 79
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Josh Calver * 37 3-6 0-2 4-6 1-3 4 2 5 8 0 0 0
22 22 Travis Kinn * 33 4-6 0-0 3-5 3-9 12 3 1 6 0 0 0
32 32 Kyle Tuley * 32 5-8 0-0 0-1 1-10 11 4 0 3 0 0 0
23 23 Jim Smalley * 30 5-9 0-1 8-9 0-2 2 1 6 3 0 1 0
11 11 Jake Hessey * 27 3-7 3-6 8-8 0-2 2 4 1 0 0 1 0
01 01 Quintin Aden 14 1-4 1-2 0-0 0-2 2 3 0 3 0 0 0
05 05 Ryan Treese 11 1-4 0-0 0-0 2-2 4 1 0 0 0 0 0
12 12 John Miller 8 0-1 0-1 2-2 0-1 1 1 0 2 0 0 0
02 02 Kyle Brubaker 6 1-1 0-0 4-6 0-2 2 2 1 0 0 0 0
24 24 Cory Timbs 2 0-0 0-0 0-0 1-0 1 1 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 23-46 4-12 29-37 9-35 44 22 14 25 0 2 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 23-46 4-12 29-37
50.0% 33.3% 78.4%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Tiffin
Heidelberg (Ohio)
2nd Chance Points
Team Total
Tiffin
Heidelberg (Ohio)
Bench Points
Team Total
Tiffin
Heidelberg (Ohio)
Lead Gained By
Team Total
Tiffin
Heidelberg (Ohio)
Points in Paint
Team Total
Tiffin
Heidelberg (Ohio)
Fast Break Points
Team Total
Tiffin
Heidelberg (Ohio)
Score Tied By
Team Total
Tiffin
Heidelberg (Ohio)